Borongan Tenaga

Berikut ini adalah rincian harga borong tenaga dengan list per pekerjaan dan harga borong tenaga offerplak kali volume bangunan dari kami.
(Update Januari 2020)
No | Uraian Pekerjaan | VOL | SAT | Harga/Sat | Jumlah |
pekerjaan borongan ooferplak | |||||
1 | bangun rumah tinggal tidak bertingkat kelas BTN | m/plak | 550,000.00 | - | |
2 | bangun rumah tinggal tidak bertingkat kelas Estate | m/plak | 750,000.00 | - | |
3 | bangun rumah tinggal tidak bertingkat kelas Elite | m/plak | 850,000.00 | - | |
4 | bangun rumah tinggal tidak bertingkat kelas Exclusive | m/plak | 1,050,000.00 | - | |
5 | bangun rumah tinggal tidak bertingkat kelas Mewah | m/plak | 1,300,000.00 | - | |
6 | bangun rumah tinggal bertingkat kelas cluster/Estate | m/plak | 950,000.00 | - | |
7 | bangun rumah tinggal bertingkat kelas Elite | m/plak | 1,150,000.00 | - | |
8 | bangun rumah tinggal bertingkat kelas Exclusive/Mewah | m/plak | 1,550,000.00 | ||
Pekerjaan persiapan | |||||
1 | mobilisasi pekerja | ls | - | ||
2 | listrik dan air kerja | ls | - | ||
3 | Direksikit | m2 | 25,000.00 | - | |
4 | Bouwplank | m1 | 25,000.00 | - | |
5 | Pekerjaan Pemagaran | m1 | 25,000.00 | - | |
Pekerjaan Galian dan Pondasi | |||||
1 | Galian Tanah Pondasi | m3 | 135,000.00 | - | |
2 | Pasang batu kali | m3 | 175,000.00 | - | |
3 | Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 25,000.00 | - | |
4 | Lantai Kerja | m2 | 15,000.00 | - | |
Pekerjaan kontruksi Beton Betulang | |||||
1 | Beton sloof 15x20 | m1 | 55,000.00 | - | |
2 | Beton kolom Praktis 10x15 | m1 | 45,000.00 | - | |
3 | Beton bertulang Ring balg 10x15 | m1 | 50,000.00 | - | |
4 | Beton sloof 20x40 | m1 | 125,000.00 | - | |
5 | Beton kolom struktur 15x30 | m1 | 125,000.00 | - | |
6 | Beton ring balg struktur 15x40 | m1 | 125,000.00 | - | |
7 | Beton plat dak papan bondex | m2 | 135,000.00 | - | |
8 | Beton plat dak papan triplek | m2 | 165,000.00 | - | |
Pekerjaan Pasang dinding | |||||
1 | Pasang Bata merah | m2 | 35,000.00 | - | |
2 | pasang bata helbel | m2 | 25,000.00 | - | |
3 | plasteran dinding | m2 | 30,000.00 | - | |
4 | acian dinding | m2 | 17,000.00 | - | |
5 | Sekonengan siku | m1 | 15,000.00 | - | |
6 | Sudutan siku | m1 | 15,000.00 | - | |
7 | Tali Air kusen | m1 | 20,000.00 | - | |
8 | finising setengah balok atau kolem struktur | m1 | 65,000.00 | - | |
9 | finising ful balok atau kolem struktur | m1 | 130,000.00 | - | |
10 | sekonengan openingan atau gawangan | m1 | 40,000.00 | - | |
Pekerjaan Kusen | |||||
1 | Pasang Kusen Pintu | unit | 150,000.00 | - | |
2 | Pasang Daun Pintu Panel | unit | 150,000.00 | - | |
3 | Pasang Kusen Jendela | unit | 80,000.00 | - | |
4 | Pasang Daun Jendela | unit | 100,000.00 | - | |
5 | pasang pintu PVC km mandi | unit | 150,000.00 | ||
Pekerjaan Pasang Atap | |||||
1 | Pasang atap kayu ( termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 55,000.00 | - | |
2 | pasang atap rangka baja ringan | m2 | 35,000.00 | - | |
3 | Kerpus /nok genteng beton | m1 | 75,000.00 | - | |
4 | Listplank | m1 | 30,000.00 | - | |
5 | pekerjaan pasang talang | m1 | 35,000.00 | - | |
6 | pasang genteng beton | m2 | 30,000.00 | - | |
7 | pasang genteng metal | m2 | 20,000.00 | - | |
8 | pasang atap esbes | m2 | 25,000.00 | - | |
Pekerjaan Pasang Plafond | |||||
1 | Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 30,000.00 | - | |
2 | Pasang List Plafon gypsum | m1 | 10,000.00 | - | |
3 | pasang plafon drof | m2 | 50,000.00 | - | |
4 | pasang plafon rangka kayu | m2 | 35,000.00 | - | |
Pekerjaan Pasang Keramik | |||||
1 | Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 40,000.00 | - | |
2 | Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 37,000.00 | - | |
3 | Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 35,000.00 | - | |
4 | Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 60,000.00 | - | |
5 | Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 70,000.00 | - | |
6 | Pasang Keramik Lantai kamar mandi | m2 | 50,000.00 | - | |
7 | Pasang Keramik Dinding | m2 | 65,000.00 | - | |
8 | Pasang Keramik Plin plus finising tali air | m1 | 30,000.00 | - | |
9 | pasang kramik plin plus bobok dan finising tali air | m1 | 40,000.00 | - | |
10 | pekerjaan groting dan waterprofing lantai basah | m2 | 35,000.00 | - | |
11 | pasang batu alam dinding | m2 | 100,000.00 | - | |
12 | pasang batu alam lantai | m2 | 80,000.00 | - | |
13 | pasang kramik tangga | traf | 125,000.00 | - | |
- | |||||
Pekerjaan Pasang Listrik intalasi standar | |||||
1 | stop kontak | titik | 65,000.00 | - | |
2 | sakelar | titik | 65,000.00 | - | |
3 | piting lampu | titik | 65,000.00 | - | |
4 | soket TV | titik | 65,000.00 | - | |
5 | soket tlp | titik | 65,000.00 | - | |
Pekerjaan Pasang Listrik intalasi peving / bending | |||||
1 | stop kontak | titik | 95,000.00 | - | |
2 | sakelar | titik | 95,000.00 | - | |
3 | piting lampu | titik | 95,000.00 | - | |
4 | soket TV | titik | 95,000.00 | - | |
5 | soket tlp | titik | 95,000.00 | - | |
Pekerjaan Sanitary | |||||
1 | Pasang Closet Duduk | unit | 150,000.00 | - | |
2 | Pasang Closet Jongkok | unit | 100,000.00 | - | |
3 | Pasang Wall Shower | unit | 50,000.00 | - | |
4 | Pasang Wastafel | unit | 150,000.00 | - | |
5 | Pasang Floordrain | unit | 30,000.00 | - | |
6 | Pasang Kran | unit | 10,000.00 | - | |
7 | Pasang Bath | unit | 750,000.00 | - | |
8 | Pemipaan Air Bersih | m1 | 35,000.00 | - | |
9 | Pemipaan Air Kotor | m1 | 35,000.00 | - | |
10 | Bak Kontrol | unit | 150,000.00 | - | |
Pekerjaan Pengecatan dinding, milamic & duco | |||||
1 | Cat Dinding dan plafon | m2 | 11,000.00 | - | |
2 | Cat duco kusen | m1 | 45,000.00 | - | |
3 | Cat duco bingkai jendela dan jalosi jari2 | m1 | 45,000.00 | ||
4 | Cat duco daun pintu panel | pintu | 550,000.00 | - | |
Pekerjaan Pembongkaran | |||||
1 | Bongkaran Atap kayu | m2 | 30,000.00 | - | |
2 | bongkar atap baja ringan | m2 | 20,000.00 | - | |
3 | bongkar plafon | m2 | 15,000.00 | - | |
4 | Bongkaran Dinding bata | m2 | 25,000.00 | - | |
5 | bongkar dinding beton | m2 | 70,000.00 | - | |
6 | bongkar kolem dan balok beton bertulang | m1 | 75,000.00 | - | |
7 | bongkar dak beton bertulang | m2 | 75,000.00 | - | |
8 | bongkar cor rabat beton lantai | m2 | 25,000.00 | - | |
9 | pembersian bongkaran | m2 | 10,000.00 | - | |
10 | bongkar pasang skafulding | set | 10,000.00 | - |
Harga tersebut di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitauan.
Harga per list pekerjaan masih bisa nego tergantung volume atau lapangan.
Acuan harga tersebut di atas mengikuti setandar harga borong wilayah DKI Jakarta, jika anda di luar dari wilayah tersebut sebaiknya anda menghubungi kami di no tertera untuk mendapatkan informasi terkait harga borong tenaga sesuai wilayah anda.
Online
Alamat Kami
Alamat : | Jl. Jatikramat Baru No.123A, Jatikramat Jatiasih, Kota Bekasi | |
Phone 1 : | 0815.4246.0096 | |
Phone 2 : | 0852.9170.8440 | |
E-Mail: | javakaryanusantara@gmail.com |
Kontak Support
Untuk Info Lebih Lanjut, Jika Ada Yang Ingin Anda Tanyakan. Anda Bisa Menghubungi Langsung Kontak Dibawah Ini, Atau Klik Langsung Pada Menu Button.